Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| Double Cab AT | |
| Variklis | |
| Tipas | Double Cab AT |
| Variklio tipas | R4 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1898 |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 120/163/3600 |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 360/2000-2500 |
| Pavarų dėžė | A |
| Varančiųjų ratų sistema | 4 varomi ratai |
| Kėbulo tipas | |
| Durelių skaičius | 4 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Kategorija | N1 |
| Kėbulo tipas | Pikapas |
| Matmenys | |
| Ilgis, mm | 5280 |
| Plotis, mm | 1870 |
| Aukštis, mm | 1790 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 3125 |
| Min. apsukų spindulys, m | 6,25 |
| Prošvaista, mm | 240 |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 1571x1530x490 |
| Masės | |
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2085-2110 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 3100 |
| Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 3500/750 |
| Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 1015-990 |
| Kuro talpos tūris | 76 |
| Degalų sąnaudos | |
| Degalų rūšis | D |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 8,9 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 235 |
| Padangos ir ratlankiai | |
| Ratlankių dydis, coliais | 18 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.
Garantija: 5 metų arba 100 000 km