Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| Space Cab AT | |
| Variklis | |
| Tipas | Space Cab AT |
| Variklio tipas | R4 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1995 |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 120/167/3600 |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 360/2000-2500 |
| Pavarų dėžė | A |
| Varančiųjų ratų sistema | 4 varomi ratai |
| Kėbulo tipas | |
| Durelių skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 4 |
| Kategorija | N1 |
| Kėbulo tipas | Pikapas |
| Matmenys | |
| Ilgis, mm | 5280 |
| Plotis, mm | 1870 |
| Aukštis, mm | 1790 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 3125 |
| Min. apsukų spindulys, m | 6,25 |
| Prošvaista, mm | 240 |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 1834x1530x490 |
| Masės | |
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2035-2071 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 3100 |
| Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 3500/750 |
| Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 1065-1029 |
| Kuro talpos tūris | 76 |
| Degalų sąnaudos | |
| Degalų rūšis | D |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 8,9 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 233 |
| Padangos ir ratlankiai | |
| Ratlankių dydis, coliais | 18 |
| Padangų matmenys | 265/60R18 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.
Garantija: 5 metų arba 100 000 km