Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
- D-Max Double Cab MY26
- Prezentacija
- Spalvų pasirinkimas
- Techniniai duomenys
- Įranga
- Papildoma įranga
- Kainos
- Susikomplektuoti
Techniniai duomenys
| Double Cab MT | Double Cab AT | |
| Variklis | ||
| Tipas | Double Cab MT | Double Cab AT |
| Variklio tipas | R4 | |
| Darbinis tūris, cm³ | 2164 | |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 120/163/3600 | |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 400/1600-2400 | |
| Pavarų dėžė | M | A |
| Varančiųjų ratų sistema | 4 varomi ratai | |
| Kėbulo tipas | ||
| Durelių skaičius | 4 | |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | |
| Kategorija | N1 | |
| Kėbulo tipas | Pikapas | |
| Matmenys | ||
| Ilgis, mm | 5280 | |
| Plotis, mm | 1870 | |
| Aukštis, mm | 1790 | |
| Atstumas tarp ašių, mm | 3125 | |
| Min. apsukų spindulys, m | 6,25 | |
| Prošvaista, mm | 240 | |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 1571x1530x490 | |
| Masės | ||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2080-2130 | |
| Didžiausia leistina masė, kg | 3100 | |
| Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 3500/750 | |
| Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 1020-970 | |
| Kuro talpos tūris | 76 | |
| Degalų sąnaudos | ||
| Degalų rūšis | D | |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 8,5 | 8,9 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 226 | 235-236 |
| Padangos ir ratlankiai | ||
| Ratlankių dydis, coliais | 18 | |
| Padangų matmenys | 265/60R18 | |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.