Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
- D-Max Regular Cab MY26
- Prezentacija
- Spalvų pasirinkimas
- Techniniai duomenys
- Įranga
- Papildoma įranga
- Kainos
- Susikomplektuoti
Techniniai duomenys
| 2.2 TDi 4WD 6MT | 2.2 TDi 4WD 8AT | |
| Variklis | ||
| Tipas | Regular Cab MT | Regular Cab AT |
| Variklio tipas | R4 | |
| Darbinis tūris, cm³ | 2164 | |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 120/163/3600 | |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 400/1600-2400 | |
| Pavarų dėžė | M | A |
| Varančiųjų ratų sistema | 4 varomi ratai | |
| Kėbulo tipas | ||
| Durelių skaičius | 2 | |
| Sėdimų vietų skaičius | 2 | |
| Kategorija | N1 | |
| Kėbulo tipas | Pikapas | |
| Matmenys | ||
| Ilgis, mm | 5320 | |
| Plotis, mm | 1810 | |
| Aukštis, mm | 1770 | |
| Atstumas tarp ašių, mm | 3125 | |
| Min. apsukų spindulys, m | 6,25 | |
| Prošvaista, mm | 220 | |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 2330x1590x465 | |
| Masės | ||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1985-2015 | |
| Didžiausia leistina masė, kg | 3100 | |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 750 | |
| Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 3500 | |
| Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 1085-1115 | |
| Kuro talpos tūris | 76 | |
| Degalų sąnaudos | ||
| Degalų rūšis | D | |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 8,5 | 8,9 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 226 | 235 |
| Padangos ir ratlankiai | ||
| Ratlankių dydis, coliais | 16 | |
| Padangų matmenys | 205R16 | |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.